更新日期:【2014-12-05 10:49】
我院步春艳等40名学生荣获2013-2014学年国家励志奖学金
根据学校国家励志奖学金评审工作的安排及《河北经贸大学国家励志奖学金实施办法(暂行)校学字〔2007〕39号》文件精神,经个人申请、班级评议、学院推荐和学校审核,我院步春艳等40名同学荣获2013-2014学年国家励志奖学金荣誉称号(名单附后)。
国家奖学金是由中央和地方政府共同出资设立,用于奖励资助全日制普通本、专科在校生中品学兼优的家庭经济困难学生。
信息技术学院2013-2014学年国家励志奖学金获奖学生名单
| 序号 | 姓名 | 专业 | 学号 | 性别 |
| 1 | 步春艳 | 计算机类 | 201322450338 | 女 |
| 2 | 李红梅 | 计算机类 | 201322450317 | 女 |
| 3 | 屈加旺 | 计算机类 | 201322450407 | 男 |
| 4 | 张娜 | 计算机类 | 201322450413 | 女 |
| 5 | 苑璨 | 计算机类 | 201322450531 | 女 |
| 6 | 冯尧 | 计算机类 | 201322450528 | 女 |
| 7 | 刘真真 | 计算机类 | 201322450606 | 女 |
| 8 | 王娜 | 计算机类 | 201322450705 | 女 |
| 9 | 崔娜娜 | 计算机类 | 201322450811 | 女 |
| 10 | 郑明亮 | 计算机类 | 201322450807 | 男 |
| 11 | 张彩莉 | 电子信息工程 | 201322450110 | 女 |
| 12 | 王康 | 电子信息工程 | 201322450102 | 女 |
| 13 | 刘雪敏 | 电子信息工程 | 201322450224 | 女 |
| 14 | 贾艳敏 | 计算机科学与技术 | 201222450112 | 女 |
| 15 | 仇玉佳 | 计算机科学与技术 | 201222450106 | 女 |
| 16 | 焦展 | 计算机科学与技术 | 201222450822 | 女 |
| 17 | 梁雪灿 | 计算机科学与技术 | 201222450524 | 女 |
| 18 | 刘亭 | 软件工程 | 201222450609 | 女 |
| 19 | 郎晓丛 | 软件工程 | 201222450219 | 女 |
| 20 | 吕伟瑞 | 电子信息工程 | 201222450332 | 男 |
| 21 | 罗长玲 | 电子信息工程 | 201222450404 | 男 |
| 22 | 张洪凯 | 电子信息工程 | 201222450534 | 男 |
| 23 | 马玉颖 | 电子信息工程 | 201222450713 | 女 |
| 24 | 程施文 | 网络工程 | 201222450225 | 女 |
| 25 | 刘含笑 | 网络工程 | 201222450117 | 女 |
| 26 | 王丹丹 | 网络工程 | 201222450808 | 女 |
| 27 | 刘欢 | 网络工程 | 201222450626 | 女 |
| 28 | 王文静 | 计算机科学与技术 | 201107111370 | 女 |
| 29 | 张可心 | 计算机科学与技术 | 201107111303 | 女 |
| 30 | 冯保 | 计算机科学与技术 | 201107111154 | 女 |
| 31 | 徐天然 | 计算机科学与技术 | 201107111137 | 女 |
| 32 | 李菲菲 | 软件工程 | 201107111082 | 女 |
| 33 | 石静 | 软件工程 | 201107111218 | 女 |
| 34 | 孟浩云 | 软件工程 | 201107111209 | 女 |
| 35 | 刘超 | 网络工程 | 201107111017 | 女 |
| 36 | 宋爽 | 网络工程 | 201107111106 | 女 |
| 37 | 卢刚 | 网络工程 | 201107111184 | 男 |
| 38 | 冯建婷 | 电子信息工程 | 201107111021 | 女 |
| 39 | 马超红 | 电子信息工程 | 201107111202 | 女 |
| 40 | 杨臣 | 电子信息工程 | 201107111121 | 男 |
